메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
이름: | 물집 포장 기계 | 산출: | 400000의 캡슐/일 대략 Max.45cutting/분 |
---|---|---|---|
당기기: | 몰거나 자동 귀환 제어 장치 모터 몰기 단계 모터 | 제어: | 수입된 PLC 통제 |
검출 시스템: | 기계적인 detectio | 격판덮개 통신: | 중공 체계를 위해 사용하는 |
익숙한: | 환약 또는 캡슐 또는 정제, 음식 등등. | ||
강조하다: | PVC 물집 포장기,물집 포장 기계장치 |
이 기계는 “큰 장, 깊은 거품”의 필요조건에 의해, 그것 건강 제품, 경공업 포장을 위해 적당한 약, 음식, 전자, 의료 기기 등 기업에 있는 포장 캡슐, 정제, 페니실린 병, 구두 액체, 사탕 및 불규칙한 모양 AL/PVC, PVC/PAPER 포장을 위해 적당합니다, 또한 디자인됩니다.
명세
품목 모형 | DPP-350A | DPP-250A | DPP-140A | |
절단 빈도 | 15-45/분 자르기 | 15-45/분 자르기 | 15-45/분 자르기 | |
최대. 지역과 깊이 형성 | 350×130×15 | 250×120×15 | 140×110×15 | |
여행 (mm)의 조정가능한 범위 | 30-140mm | 30-130mm | 30-120mm | |
포장 재료 | PVC (mm) | (0.15-0.6) | (0.15-0.4) | (0.15-0.4) |
PTP (mm) | (0.02-0.15) | (0.02-0.15) | (0.02-0.15) | |
종이 (mm) | (50-100) g/㎡ | (50-100) g/㎡ | (50-100) g/㎡ | |
힘 | 380V 50Hz 9.5kw | 380V 50Hz 8kw | 380V 50Hz 5.5kw | |
공기 압축 | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa | |
물을 또는 재생하십시오 | 60-100L/h | 40-80L/h | 40-80L/h | |
전반적인 차원 (L*W*H) (를 포함하여 기초) | 3650×850×1700 | 2900×750×1600 | 2400×650×1450 | |
각 부분의 차원 | 1850×850×1700 (정면) | 1500×750×1600 (정면) | 1350×650×1250 (정면) | |
(뒤) 1800×850×1650 | (뒤) 1400×750×1450 | (뒤) 1050×650×1450 | ||
무게 | 2000kg에 관하여 | 1200kg에 관하여 | 800kg에 관하여 |
묘사
OVERAL 밑그림
| |
3: 난방 상자 | 4: 기계장치 형성 (펀치 머리의 물자는 PTFE는입니다) |
5: 약 지류 | 6: 터치스크린 |
7: PTP 수송 롤러 | |
8: 열 바다표범 어업 기계장치 | 9: 기계장치를 자취 누르기 |
10: PTP 공급 장치 & 작은 조각 수집가 | 11: 토우 기계장치 |
12: 기계장치를 비우기 | 13: 완제품 산출 |
보장